
Products by Detail
| Product | Shore Hardness | Worktime (100 grams) | Demold Time | Shrinkage | Viscosity | Ratio By Weight | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-995 | 95 A | 25 minutes | 6 - 8 hours | 0.0016 | 1,265 cps | 96/100 pbw | Dark Amber | |
| TC-680 | 80 A | 20 minutes | 4 - 6 hours | 0.006 | 2100 cps | 100/50 pbw | Amber | |
| TC-690 A/B 5G | 90 A | 12-15 Minutes | 4-6 Hours | 0.002 | 2,450 cps | 100/45 pbw | Amber | |
| M-3190 REV 1 | 90 A | 15 - 20 minutes | 3 - 4 hours | 0.0010 | 2,830 cps | 100/50 pbw | Amber | |
| L-3530 REV 1 | 30 A | 25 - 30 minutes | 8 - 12 hours | 0.0010 | 1,500 cps | 100/100 pbw | Amber | |
| M-3130 REV 1 | 30 A | 15 - 20 minutes | 4 - 5 hours | 0.0010 | 1,500 cps | 100/100 pbw | Amber | |
| M-3125 REV 1 | 25 A | 15 - 20 minutes | 6 - 8 hours | 0.0010 | 1,250 cps | 100/100 pbw | Amber | |
| L-3550 REV 1 | 50 A | 25 - 30 minutes | 8 - 12 hours | 0.0010 | 1,700 cps | 100/100 pbw | Amber | |
| SC-22 SOFTENING AGENT | 130 cps | Clear | ||||||
| M-3170 REV 1 | 70 A | 15 - 20 minutes | 2 - 3 hours | 0.0010 | 1,700 cps | 100/50 pbw | Amber | |
| M-3180 REV 1 | 80 A | 15 - 20 minutes | 4 - 5 hours | 0.0010 | 2,050 cps | 100/50 pbw | Amber | |
| M-3184 FR REV 1 | 80 A | 10 - 15 minutes | 2 - 3 hours | 0.0010 | 1,800 cps | 100/40 pbw | Amber | |
| L-3570 REV 1 | 70 A | 25 - 30 minutes | 6 - 8 hours | 0.0010 | 1,700 cps | 100/50 pbw | Amber | |
| L-3580 REV 1 | 80 A | 25 - 30 minutes | 6 - 8 hours | 0.0010 | 2,050 cps | 100/50 pbw | Amber | |
| M-3160 REV 1 | 60 A | 15 - 20 minutes | 4 - 5 hours | 0.0010 | 2,200 cps | 100/100 pbw | Amber | |
| L-3560 REV 1 | 60 A | 25 - 30 minutes | 8 - 14 hours | 0.0010 | 2,200 cps | 100/100 pbw | Amber | |
| M-3140 REV 1 | 40 A | 15 - 20 minutes | 4 - 6 hours | 0.0010 | 1,600 cps | 100/100 pbw | Amber | |
| M-3195 REV 1 | 95 A | 15 - 20 minutes | 4 - 6 hours | 0.0020 | 3,500 cps | 100/50 pbw | Amber | |
| L-3540 REV 1 | 40 A | 25 - 30 minutes | 8 - 14 hours | 0.0010 | 1,600 cps | 100/100 pbw | Amber | |
| M-3150 REV 1 | 50 A | 15 - 20 minutes | 6 - 8 hours | 0.0010 | 1,700 cps | 100/100 pbw | Amber | |
| M-3115 REV 1 | 15 A | 15 - 20 minutes | 6 -8 hours | 0.0010 | 765 cps | 100/100 pbw | Amber | |
| CF-50AM | 50 A | 12 - 14 minutes | 4 - 6 hours | 0.0050 | 1,000 cps | 50/100 pbw | White | |
| CF-60AM | 60 A | 12 - 14 minutes | 4 - 5 hours | 0.0050 | 650 cps | 50/100 pbw | White | |
| CF-70AM | 70 A | 12 - 14 minutes | 4 - 5 hours | 0.0050 | 800 cps | 50/100 pbw | White | |
| CF-80AM | 80 A | 14 - 16 minutes | 3 - 4 hours | 0.0050 | 650 cps | 50/100 pbw | White | |
| CF-90AM | 90 A | 12 - 14 minutes | 3 - 4 hours | 0.0060 | 1,000 cps | 50/100 pbw | White | |
| CF-95AM | 95 A | 9 - 10 minutes | 2 - 3 hours | 0.0060 | 800 cps | 50/100 pbw | White | |
| M-3140 5G BK R1 | 40 A | 15 - 20 minutes | 4 - 6 hours | 0.0010 | 1,600 cps | 100/100 | Black | |
| M-3170 5G BK R1 | 70 A | 15 - 20 minutes | 2 - 3 hours | 0.0010 | 1,700 cps | 100/50 | Black |
Products by Image
Medium & Long Work Time
Flexible materials ranging from soft to firm rubbers with excellent physical properties