
Products by Detail
| Product | Shore Hardness | Worktime (100 grams) | Demold Time | Shrinkage | Viscosity | Ratio By Weight | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-885 FR REV 1 | 78 D | 6 minutes | 1 - 2 hours | 0.0007 | 310 cps | 100/85 pbw | White | |
| TC-886 FR REV 1 | 78 D | 15 minutes | 3 - 4 hours | 0.0005 | 310 cps | 100/85 pbw | White | |
| TC-890 FR REV 1 | 80 D | 5 - 6 minutes | 1-2 hours | 0.0006 | 740 cps | 70/100 pbw | White | |
| TC-891 FR REV 1 | 80 D | 12 - 14 minutes | 3 - 4 hours | 0.0005 | 740 cps | 70/100 pbw | White | |
| TC-892 FR REV 1 | 80 D | 20 - 25 minutes | 5 - 6 hours | Nil | 740 cps | 70/100 pbw | White | |
| TC-894 FR REV 1 | 80 D | 2.5 minutes | 60 minutes | 0.0015 | 740 cps | 70/100 pbw | White | |
| TC-870 FR | 70 D | 9 - 10 minutes | 3 - 4 hours | 0.0082 | 1,000 cps | 100/52 pbw | Amber | |
| TC-898 FR | 78 D | 14 - 16 minutes | 1 - 2 hours | 0.0070 | 900 cps | 100/50 pbw | Amber | |
| TC-885 5G BK R1 | 78 D | 6 minutes | 1 - 2 hours | 0.0007 | 310 cps | 100/85 | Black | |
| TC-886 5G BK R1 | 78 D | 15 minutes | 3 - 4 hours | 0.0005 | 310 cps | 100/85 | Black | |
| TC-890FR5G BKR1 | 80 D | 5 - 6 minutes | 1 - 2 hours | 0.0006 | 740 cps | 70/100 | Black | |
| TC-891FR5G BKR1 | 80 D | 12 - 14 minutes | 3 - 4 hours | 0.0005 | 740 cps | 70/100 | Black | |
| TC-892FR5G BKR1 | 80 D | 20 - 25 minutes | 5 - 6 hours | Nil | 740 cps | 70/100 | Black | |
| TC-894FR5G BKR1 | 80 D | 2.5 minutes | 60 minutes | 0.0015 | 740 cps | 70/100 | Black |





